Frozen
| Energía kj | 663kJ | 1065kJ |
| Energía kcal | 158kcal | 253kcal |
| Grasas | 4.8g | 7.7g |
| (de los cuales se satura) | 2.1g | 3.4g |
| Carbohidratos | 27.1g | 43.6g |
| (de los cuales azúcares) | 16.3g | 26.2g |
| Fibra | 2g | 3.2g |
| Proteínas | 0.5g | 0.8g |
| Salt | 0.28g | 0.45g |
| Ingesta de referencia del adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |